place
1206105725720012 - Hankels Ablage
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 49 | 13,5 % | 37 | 10,2 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 50 | 13,8 % | 50 | 13,8 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 109 | 30,1 % | 114 | 31,4 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 32 | 8,8 % | 31 | 8,5 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 33 | 9,1 % | 46 | 12,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 46 | 12,7 % | 48 | 13,2 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 17 | 4,7 % | 6 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 13 | 3,6 % | 14 | 3,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 5 | 1,4 % | 7 | 1,9 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 0 | 0,0 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 1 | 0,3 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 4 | 1,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
| Wähler | 369 | 43,4 % | 369 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 6 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 362 | 98,1 % | 363 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 851 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 851 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 518 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wähler insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |