place
1206105725720013 - Heideberg
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 106 | 20,9 % | 81 | 15,8 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 65 | 12,8 % | 66 | 12,9 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 130 | 25,6 % | 156 | 30,5 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 51 | 10,0 % | 39 | 7,6 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 42 | 8,3 % | 55 | 10,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 59 | 11,6 % | 60 | 11,7 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 23 | 4,5 % | 17 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 16 | 3,1 % | 9 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 7 | 1,4 % | 9 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 1 | 0,2 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 0 | 0,0 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 992 | - | 992 | - | |
| Wähler | 515 | 51,9 % | 515 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 508 | 98,6 % | 512 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 992 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 992 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 514 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 515 |
| Wahlbeteiligung | 51,9 % |