place
1206105725720011 - Zentrum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 87 | 18,0 % | 71 | 14,7 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 69 | 14,3 % | 67 | 13,9 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 128 | 26,5 % | 122 | 25,3 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 58 | 12,0 % | 47 | 9,7 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 44 | 9,1 % | 61 | 12,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 40 | 8,3 % | 55 | 11,4 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 27 | 5,6 % | 24 | 5,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 12 | 2,5 % | 11 | 2,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 1 | 0,2 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 2 | 0,4 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 4 | 0,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.067 | - | 1.067 | - | |
| Wähler | 489 | 45,8 % | 489 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 98,8 % | 483 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.067 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.067 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 489 |
| Wähler insgesamt | 489 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |