place
1206105725729122 - BW Zeuthen II
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 239 | 23,6 % | 198 | 19,6 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 70 | 6,9 % | 77 | 7,6 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 240 | 23,7 % | 265 | 26,2 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 112 | 11,1 % | 103 | 10,2 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 102 | 10,1 % | 133 | 13,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 133 | 13,1 % | 148 | 14,6 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 32 | 3,2 % | 25 | 2,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 43 | 4,2 % | 4 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,3 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 13 | 1,3 % | 14 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 7 | 0,7 % | 7 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 1 | 0,1 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 5 | 0,5 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 1 | 0,1 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 10 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.017 | 0,0 % | 1.017 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.012 | 99,5 % | 1.012 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.017 |
| Wähler insgesamt | 1.017 |