place
Zeuthen
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Schimke, Jana | 1.505 | 19,4 % | -10,6 | 1.227 | 15,8 % | -10,5 |
| AfD | Kotré, Steffen | 919 | 11,9 % | -4,1 | 937 | 12,1 % | -4,7 |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 2.017 | 26,0 % | 8,7 | 2.164 | 27,9 % | 12,3 |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 852 | 11,0 % | -9,2 | 738 | 9,5 % | -9,8 |
| FDP | Hartfelder, Lars | 659 | 8,5 % | 3,3 | 868 | 11,2 % | 3,1 |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 894 | 11,5 % | 4,2 | 1.056 | 13,6 % | 5,9 |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 298 | 3,8 % | 3,8 | 246 | 3,2 % | 1,4 |
| Die PARTEI | - | - | 0,0 | 98 | 1,3 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 287 | 3,7 % | 0,7 | 150 | 1,9 % | 0,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 14 | 0,2 % | -0,7 | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 16 | 0,2 % | -0,1 | 11 | 0,1 % | 0,0 |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 25 | 0,3 % | 0,3 | 12 | 0,2 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 121 | 1,6 % | 1,6 | 119 | 1,5 % | 1,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 49 | 0,6 % | 0,1 | 31 | 0,4 % | 0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 18 | 0,2 % | 0,2 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 36 | 0,5 % | 0,5 | |
| Volt | - | - | - | 20 | 0,3 % | 0,3 | |
| Bobby | Gabler, Michael | 16 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 29 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 2 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 54 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.264 | - | - | 9.264 | - | - | |
| Wähler | 7.819 | 84,4 % | - | 7.819 | 84,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 76 | 1,0 % | - | 58 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.743 | 99,0 % | - | 7.761 | 99,3 % | - | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.264 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.264 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.904 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.360 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.599 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.220 |
| Wähler insgesamt | 7.819 |
| Wahlbeteiligung | 84,4 % |